Схема

Модификации
Series |
Inlet Connection |
Orifice in. (mm) |
Working Pressure psig (bar) |
20BV | MM6 | 0.094 (2.4) | 20,000 (1379) |
MM9 | 0.094 (2.4) | 20,000 (1379) | |
MCT6 | 0.094 (2.4) | 20,000 (1379) | |
MCT9 | 0.094 (2.4) | 20,000 (1379) |
Тип 2 | ||||||||
Ordering Number |
Inlet Connection |
Outlet Connection |
Orifice in. (mm) |
Dimensions, in. (mm) | ||||
A | B | C | D | E | ||||
20BVSS-MCT6-FNS2 | MCT6 | FNS2 | 0.094 | 3.61 | 2.78 | 1.18 | 1.37 | 1.75 |
(2.4) | (91.7) | (70.5) | (30.0) | (34.9) | (44.5) | |||
20BVSS-MCT9-FNS2 | MCT9 | FNS2 | 0.094 | 3.82 | 2.98 | 1.18 | 1.37 | 1.75 |
(2.4) | (97.0) | (75.8) | (30.0) | (34.9) | (44.5) |
Тип 3 | ||||||||
Ordering Number |
Inlet Connection |
Outlet Connection |
Orifice in. (mm) |
Dimensions, in. (mm) | ||||
A | B | C | D | E | ||||
20BVSS-MM6-FNS2 | MM6 | FNS2 | 0.094 | 3.23 | 2.39 | 1.18 | 1.37 | 1.75 |
(2.4) | (82.0) | (60.8) | (30.0) | (34.9) | (44.5) | |||
20BVSS-MM9-FNS2 | MM9 | FNS2 | 0.094 | 3.42 | 2.58 | 1.18 | 1.37 | 1.75 |
(2.4) | (86.8) | (65.6) | (30.0) | (34.9) | (44.5) |