Переходной патрубок DBU (DFF) в Москве | Газовые фитинги Fitok
г. Москва, ул. Электрозаводская 23с8
Поиск
Войти
//$arResult['LOGOTYPE']['DESKTOP']['WIDTH']'.px' // этот код был 'width' => вместо 110px Официальный авторизованный дистрибьютер FITOK в России
Заказать звонок

Переходной патрубок DBU (DFF)

Переходной патрубок DBU (DFF)
Переходной патрубок DBU (DFF)
По запросу
0 ₽
-0%
0 ₽
Запросить КП
Переходной патрубок DBU (DFF)
Заказать
Артикул:
По запросу
0 ₽
0 ₽
Запросить КП
Порт 1 - DFF | Female 20D Series
Давление - D | 20D
Все характеристики

Схема

Модификации

"Диаметр трубы, дюйм" Серия "Размер, дюйм (мм)"
L C E F G Gx размер отверстия панели максимальная тощина панели
1/8 SS-DBU-DFF2 2.95 (75.0) 1.07 (27.2) 0.09 (2.4) 0.75 (19.1) 0.37 (9.5) 0.81 (20.6) 0.69 (17.5) 0.38 ( 9.7)
1/4 SS-DBU-DFF4 3.27 (83.1) 1.38 (35.2) 0.19 (4.8) 1.00 (25.4) 0.63 (15.9) 1.06 (27.0) 0.94 (23.9) 0.38 (9.7)
3/8 SS-DBU-DFF6 3.21 (81.6) 1.42 (36.1) 0.25 (6.4) 1.00 (25.4) 0.75 (19.1) 1.06 (27.0) 0.94 (23.9) 0.38 (9.7)
1/2 SS-DBU-DFF8 3.93 (99.8) 1.56 (39.6) 0.37 (9.5) 1.38 (34.9) 0.94 (23.8) 1.38 (34.9) 1.13 (28.6) 0.38 (9.7)
9/16 SS-DBU-DFF9 4.64 (117.8) 1.93 (49.0) 0.41 (10.4) 1.63 (41.3) 1.06 (27.0) 1.63 (41.3) 1.33 (33.7) 0.38 (9.7)
3/4 SS-DBU-DFF12 5.82 (147.9) 2.49 (63.3) 0.56 (14.2) 1.87 (47.6) 1.38 (34.9) 1.87 (47.6) 1.64 (41.7) 0.38 (9.7)
1 SS-DBU-DFF16 7.45 (189.3) 3.24 (82.3) 0.69 (17.5) 2.50 (63.5) 1.88 (47.6) 2.50 (63.5) 2.27 (57.6) 0.38 (9.7)
Порт 1
DFF | Female 20D Series
Давление
D | 20D
Обратная связь
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!
Обратная связь
Переходной патрубок DBU (DFF)