Схема

Модификации
| "Диаметр трубы, дюйм" | Серия | "Размер, дюйм (мм)" |
| 1/8 | S S -DTP-DFF2 | 0.95 (24.2) |
| 1/4 | SS-DTP-DFF4 | 1.20 (30.4) |
| 3/8 | SS-DTP-DFF6 | 1.19 (30.2) |
| 1/2 | SS-DTP-DFF8 | 1.36 (34.6) |
| 9/16 | SS-DTP-DFF9 | 1.73 (44.0) |
| 3/4 | SS-DTP-DFF12 | 2.30 (58.3) |
| 1 | SS-DTP-DFF16 | 2.64 (67.0) |
