Схема

Модификации
| "T-диаметр трубы, дюйм" | Серия | "Размеры, дюйм (мм)" | ||
| L | C | F | ||
| 1/4 | SS-HAV-HF4 | 0.81 (20.6) | 0.47 (11.9) | 0.63 (15.9) |
| 3/8 | SS-HAV-HF6 | 1.12 (28.4) | 0.61 (15.6) | 0.81 (20.6) |
| 9/16 | SS-HAV-HF9 | 1.50 (38.1) | 0.95 (24.1) | 1.19 (30.2) |

| "T-диаметр трубы, дюйм" | Серия | "Размеры, дюйм (мм)" | ||
| L | C | F | ||
| 1/4 | SS-HAV-HF4 | 0.81 (20.6) | 0.47 (11.9) | 0.63 (15.9) |
| 3/8 | SS-HAV-HF6 | 1.12 (28.4) | 0.61 (15.6) | 0.81 (20.6) |
| 9/16 | SS-HAV-HF9 | 1.50 (38.1) | 0.95 (24.1) | 1.19 (30.2) |
