Схема

Модификации
| "P-SAE/MS размер, дюйм" | Серия | "Размеры, дюйм (мм)" | "Рабочее давление, psig (bar)" | |
| L | F | |||
| 9/16-18 | SS-HMC-TM9 | 0.85 (21.6) | 0.69 (17.5) | 60000 (4137) |
| 3/4-16 | SS-HMC-TM12 | 0.91 (23.1) | 1.00 (25.4) | 30000 (2068) |
| 7/8-14 | SS-HMC-TM14 | 1.28 (32.5) | 1.19 (30.2) | 50000 (3447) |
| 1-12 | SS-HMC-TM16 | 1.25 (31.8) | 1.25 (31.8) | 30000 (2068) |
| 1 5/16-12 | SS-HMC-TM21 | 1.18 (30.0) | 1.50 (38.1) | 20000 (1379) |
