Адаптер HPA (FRT/RT) в Москве | Газовые фитинги Fitok
г. Москва, ул. Электрозаводская 23с8
Поиск
Войти
//$arResult['LOGOTYPE']['DESKTOP']['WIDTH']'.px' // этот код был 'width' => вместо 110px Официальный авторизованный дистрибьютер FITOK в России
Заказать звонок

Адаптер HPA (FRT/RT)

Адаптер HPA (FRT/RT)
Адаптер HPA (FRT/RT)
По запросу
0 ₽
-0%
0 ₽
Запросить КП
Адаптер HPA (FRT/RT)
Заказать
Артикул:
По запросу
0 ₽
0 ₽
Запросить КП
Порт 1 - FRT | Female ISO Tapered Threads
Порт 2 - RT | Male ISO Tapered Threads
Давление - H | Hight
Все характеристики

Схема

Модификации

"P-ISO размер, дюйм" "Px-ISO размер, дюйм" Серия "Размеры, дюйм (мм)" "Рабочее давление, psig (bar)"
L F B Bx E
1/8 1/8 SS-HPA-FRT2-RT2 0.96 (24.5) 0.63 (15.9) 0.41 (10.4) 0.38 (9.7) 0.19 (4.8) 15000 (1034)
1/8 1/4 SS-HPA-FRT2-RT4 1.13 (28.8) 0.63 (15.9) 0.41 (10.4) 0.56 (14.2) 0.25 (6.4) 15000 (1034)
1/8 3/8 SS-HPA-FRT2-RT6 1.14 (29.0) 0.69 (17.5) 0.41 (10.4) 0.56 (14.2) 0.31 (7.9) 15000 (1034)
1/8 1/2 SS-HPA-FRT2-RT8 1.08 (27.4) 0.87 (22.2) 0.41 (10.4) 0.75 (19.1) 0.31 (8.0) 15000 (1034)
1/8 3/ 4 SS-HPA-FRT2-RT12 1.08 (27.4) 1.06 (27.0) 0.41 (10.4) 0.75 (19.1) 0.31 (8.0) 10000 (690)
1/4 1/8 SS-HPA-FRT4-RT2 1.25 (31.8) 0.94 (23.8) 0.59 (15.0) 0.38 (9.7) 0.19 (4.8) 15000 (1034)
1/4 1/4 SS-HPA-FRT4-RT4 1.37 (34.9) 0.94 (23.8) 0.59 (15.0) 0.56 (14.2) 0.25 (6.4) 15000 (1034)
1/4 3/8 SS-HPA-FRT4-RT6 1.37 (34.9) 0.94 (23.8) 0.59 (15.0) 0.56 (14.2) 0.31 (7.9) 15000 (1034)
1/4 1/2 SS-HPA-FRT4-RT8 1.58 (40.1) 0.94 (23.8) 0.59 (15.0) 0.75 (19.1) 0.38 (9.6) 15000 (1034)
1/4 3/ 4 SS-HPA-FRT4-RT12 1.34 (34.1) 1.06 (27.0) 0.59 (15.0) 0.75 (19.1) 0.41 (10.4) 10000 (690)
1/4 1 SS-HPA-FRT4-RT16 1.62 (41.1) 1.37 (34.9) 0.59 (15.0) 0.94 (23.9) 0.41 (10.4) 10000 (690)
3/8 1/4 SS-HPA-FRT6-RT4 1.42 (36.0) 1.13 (28.6) 0.59 (15.0) 0.56 (14.2) 0.25 (6.4) 15000 (1034)
3/8 3/8 SS-HPA-FRT6-RT6 1.42 (36.0) 1.13 (28.6) 0.59 (15.0) 0.56 (14.2) 0.31 (7.9) 15000 (1034)
3/8 1/2 SS-HPA-FRT6-RT8 1.61 (41.0) 1.13 (28.6) 0.59 (15.0) 0.75 (19.1) 0.38 (9.6) 15000 (1034)
3/8 3/ 4 SS-HPA-FRT6-RT12 1.61 (41.0) 1.06 (27.0) 0.59 (15.0) 0.75 (19.1) 0.54 (13.8) 10000 (690)
3/8 1 SS-HPA-FRT6-RT16 1.47 (37.3) 1.37 (34.9) 0.59 (15.0) 0.94 (23.9) 0.54 (13.8) 10000 (690)
1/2 1/4 SS-HPA-FRT8-RT4 1.72 (43.1) 1.37 (34.9) 0.78 (19.8) 0.56 (14.2) 0.25 (6.4) 15000 (1034)
1/2 3/8 SS-HPA-FRT8-RT6 1.72 (43.1) 1.37 (34.9) 0.78 (19.8) 0.56 (14.2) 0.31 (7.9) 15000 (1034)
1/2 1/2 SS-HPA-FRT8-RT8 1.89 (48.0) 1.37 (34.9) 0.78 (19.8) 0.75 (19.1) 0.38 (9.6) 15000 (1034)
1/2 3/ 4 SS-HPA-FRT8-RT12 1.89 (48.0) 1.19 (30.2) 0.78 (19.8) 0.75 (19.1) 0.58 (14.8) 10000 (690)
1/2 1 SS-HPA-FRT8-RT16 2.08 (52.8) 1.37 (34.9) 0.78 (19.8) 0.94 (23.9) 0.69 (17.4) 10000 (690)
3/4 1/ 2 SS-HPA-FRT12-RT8 1.89 (48.1) 1.50 (38.1) 0.81 (20.6) 0.75 (19.1) 0.47 (11.9) 10000 (690)
3/4 3/4 SS-HPA-FRT12-RT12 1.89 (48.1) 1.50 (38.1) 0.81 (20.6) 0.75 (19.1) 0.58 (14.8) 10000 (690)
3/4 1 SS-HPA-FRT12-RT16 2.08 (52.9) 1.50 (38.1) 0.81 (20.6) 0.94 (23.9) 0.79 (20.0) 10000 (690)
1 1/2 SS-HPA-FRT16-RT8 2.10 (53.3) 1.75 (44.5) 1.00 (25.4) 0.75 (19.1) 0.47 (11.9) 10000 (690)
1 3/4 SS-HPA-FRT16-RT12 2.10 (53.3) 1.75 (44.5) 1.00 (25.4) 0.75 (19.1) 0.58 (14.8) 10000 (690)
1 1 SS-HPA-FRT16-RT16 2.29 (58.1) 1.75 (44.5) 1.00 (25.4) 0.94 (23.9) 0.79 (20.0) 10000 (690)
Порт 1
FRT | Female ISO Tapered Threads
Порт 2
RT | Male ISO Tapered Threads
Давление
H | Hight
Обратная связь
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!
Обратная связь
Адаптер HPA (FRT/RT)