Отвод наружный HPE (FRT/RT) в Москве | Газовые фитинги Fitok
г. Москва, ул. Электрозаводская 23с8
Поиск
Войти
//$arResult['LOGOTYPE']['DESKTOP']['WIDTH']'.px' // этот код был 'width' => вместо 110px Официальный авторизованный дистрибьютер FITOK в России
Заказать звонок

Отвод наружный HPE (FRT/RT)

Отвод наружный HPE (FRT/RT)
Отвод наружный HPE (FRT/RT)
По запросу
0 ₽
-0%
0 ₽
Запросить КП
Отвод наружный HPE (FRT/RT)
Заказать
Артикул:
По запросу
0 ₽
0 ₽
Запросить КП
Порт 1 - FRT | Female ISO Tapered Threads
Порт 2 - RT | Male ISO Tapered Threads
Давление - H | Hight
Все характеристики

Схема

Модификации

"P-ISO размер, дюйм" "Px-ISO размер, дюйм" Серия "Размеры, дюйм (мм)" "Рабочее давление, psig (bar)"
L B E Lx Bx T
1/8 1/8 SS-HPE-FRT2-RT2 0.75 (19.1) 0.41 (10.4) 0.19 (4.8) 0.75 (19.1) 0.38 (9.7) 0.63 (15.9) 15000 (1034)
1/8 1 / 4 SS-HPE-FRT2-RT4 0.78 (19.8) 0.41 (10.4) 0.25 (6.4) 1.00 (25.4) 0.56 (14.2) 0.63 (15.9) 15000 (1034)
1/8 3 / 8 SS-HPE-FRT2-RT6 0.95 (24.2) 0.41 (10.4) 0.31 (7.9) 1.07 (27.2) 0.56 (14.2) 0.75 (19.1) 15000 (1034)
1/4 1/4 SS-HPE-FRT4-RT4 1.00 (25.4) 0.59 (15.0) 0.25 (6.4) 1.06 (27.0) 0.56 (14.2) 0.75 (19.1) 15000 (1034)
1/4 3 / 8 SS-HPE-FRT4-RT6 1.00 (25.4) 0.59 (15.0) 0.31 (7.9) 1.06 (27.0) 0.56 (14.2) 0.75 (19.1) 15000 (1034)
1/4 1 / 2 SS-HPE-FRT4-RT8 1.15 (29.1) 0.59 (15.0) 0.38 (9.6) 1.40 (35.5) 0.75 (19.1) 1.00 (25.4) 15000 (1034)
3/8 3/8 SS-HPE-FRT6-RT6 1.20 (30.6) 0.59 (15.0) 0.31 (7.9) 1.20 (30.6) 0.56 (14.2) 1.00 (25.4) 15000 (1034)
3/8 1 / 2 SS-HPE-FRT6-RT8 1.20 (30.6) 0.59 (15.0) 0.38 (9.6) 1.38 (35.0) 0.75 (19.1) 1.00 (25.4) 15000 (1034)
3/8 3 / 4 SS-HPE-FRT6-RT12 1.23 (31.2) 0.59 (15.0) 0.54 (13.8) 1.56 (39.6) 0.75 (19.1) 1.37 (34.9) 10000 (690)
1/2 1/2 SS-HPE-FRT8-RT8 1.50 (38.1) 0.78 (19.8) 0.38 (9.6) 1.61 (40.8) 0.75 (19.1) 1.37 (34.9) 15000 (1034)
1/2 3/4 SS-HPE-FRT8-RT12 1.43 (36.2) 0.78 (19.8) 0.58 (14.8) 1.61 (40.8) 0.75 (19.1) 1.37 (34.9) 10000 (690)
1/2 1 SS-HPE-FRT8-RT16 1.45 (36.9) 0.78 (19.8) 0.67 (17.0) 1.86 (47.3) 0.94 (23.9) 1.37 (34.9) 10000 (690)
3/4 3/4 SS-HPE-FRT12-RT12 1.50 (38.1) 0.81 (20.6) 0.58 (14.8) 1.77 (44.9) 0.75 (19.1) 1.50 (38.1) 10000 (690)
3/4 1 SS-HPE-FRT12-RT16 1.63 (41.4) 0.81 (20.6) 0.79 (20.0) 1.86 (47.3) 0.94 (23.9) 1.50 (38.1) 10000 (690)
1 1 SS-HPE-FRT16-RT16 1.91 (48.5) 1.00 (25.4) 0.79 (20.0) 2.07 (52.5) 0.94 (23.9) 1.75 (44.5) 10000 (690)
Порт 1
FRT | Female ISO Tapered Threads
Порт 2
RT | Male ISO Tapered Threads
Давление
H | Hight
Обратная связь
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!
Обратная связь
Отвод наружный HPE (FRT/RT)