Ниппель шестигранный HPL (NS) в Москве | Газовые фитинги Fitok
г. Москва, ул. Электрозаводская 23с8
Поиск
Войти
//$arResult['LOGOTYPE']['DESKTOP']['WIDTH']'.px' // этот код был 'width' => вместо 110px Официальный авторизованный дистрибьютер FITOK в России
Заказать звонок

Ниппель шестигранный HPL (NS)

Ниппель шестигранный HPL (NS)
Ниппель шестигранный HPL (NS)
По запросу
0 ₽
-0%
0 ₽
Запросить КП
Ниппель шестигранный HPL (NS)
Заказать
Артикул:
По запросу
0 ₽
0 ₽
Запросить КП
Порт 1 - NS | Male NPT Threads
Давление - H | Hight
Все характеристики

Схема

Модификации

"P-NPT размер, дюйм" Серия "Размеры, дюйм (мм)" "Рабочее давление, psig (bar)"
L F B E psig (bar)
1/8 SS-HPL-NS2-1.5 1.50 (38.1) 0.44 (11.1) 0.38 (9.7) 0.19 (4.8) 15000 (1034)
1/8 SS-HPL-NS2-2 2.00 (50.8) 0.44 (11.1) 0.38 (9.7) 0.19 (4.8) 15000 (1034)
1/8 SS-HPL-NS2-2.5 2.50 (63.5) 0.44 (11.1) 0.38 (9.7) 0.19 (4.8) 15000 (1034)
1/8 SS-HPL-NS2-3 3.00 (76.2) 0.44 (11.1) 0.38 (9.7) 0.19 (4.8) 15000 (1034)
1/4 SS-HPL-NS4-2 2.00 (50.8) 0.56 (14.3) 0.56 (14.2) 0.25 (6.4) 15000 (1034)
1/4 SS-HPL-NS4-2.5 2.50 (63.5) 0.56 (14.3) 0.56 (14.2) 0.25 (6.4) 15000 (1034)
1/4 SS-HPL-NS4-3 3.00 (76.2) 0.56 (14.3) 0.56 (14.2) 0.25 (6.4) 15000 (1034)
1/4 SS-HPL-NS4-4 4.00 (101.6) 0.56 (14.3) 0.56 (14.2) 0.25 (6.4) 15000 (1034)
3/8 SS-HPL-NS6-2 2.00 (50.8) 0.69 (17.5) 0.56 (14.2) 0.31 (7.9) 15000 (1034)
3/8 SS-HPL-NS6-2.5 2.50 (63.5) 0.69 (17.5) 0.56 (14.2) 0.31 (7.9) 15000 (1034)
3/8 SS-HPL-NS6-3 3.00 (76.2) 0.69 (17.5) 0.56 (14.2) 0.31 (7.9) 15000 (1034)
3/8 SS-HPL-NS6-4 4.00 (101.6) 0.69 (17.5) 0.56 (14.2) 0.31 (7.9) 15000 (1034)
1/2 SS-HPL-NS8-3 3.00 (76.2) 0.87 (22.2) 0.75 (19.1) 0.38 (9.6) 15000 (1034)
1/2 SS-HPL-NS8-4 4.00 (101.6) 0.87 (22.2) 0.75 (19.1) 0.38 (9.6) 15000 (1034)
1/2 SS-HPL-NS8-6 6.00 (152.4) 0.87 (22.2) 0.75 (19.1) 0.38 (9.6) 15000 (1034)
3/4 SS-HPL-NS12-3 3.00 (76.2) 1.06 (27.0) 0.75 (19.1) 0.58 (14.8) 10000 (690)
3/4 SS-HPL-NS12-4 4.00 (101.6) 1.06 (27.0) 0.75 (19.1) 0.58 (14.8) 10000 (690)
3/4 SS-HPL-NS12-6 6.00 (152.4) 1.06 (27.0) 0.75 (19.1) 0.58 (14.8) 10000 (690)
3/4 SS-HPL-NS12-8 8.00 (203.2) 1.06 (27.0) 0.75 (19.1) 0.58 (14.8) 10000 (690)
1 SS-HPL-NS16-3 3.00 (76.2) 1.37 (34.9) 0.94 (23.9) 0.79 (20.0) 10000 (690)
1 SS-HPL-NS16-4 4.00 (101.6) 1.37 (34.9) 0.94 (23.9) 0.79 (20.0) 10000 (690)
1 SS-HPL-NS16-6 6.00 (152.4) 1.37 (34.9) 0.94 (23.9) 0.79 (20.0) 10000 (690)
1 SS-HPL-NS16-8 8.00 (203.2) 1.37 (34.9) 0.94 (23.9) 0.79 (20.0) 10000 (690)
Порт 1
NS | Male NPT Threads
Давление
H | Hight
Обратная связь
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!
Обратная связь
Ниппель шестигранный HPL (NS)