Схема

Модификации
| "T-диаметр трубы, дюйм" | Серия | "Размеры, дюйм (мм)" | |
| D | L | ||
| 1/4 | SS-MCO-MF4 | 0.38 (9.7) | 0.22 (5.6) |
| 3/8 | SS-MCO-MF6 | 0.47 (11.9) | 0.25 (6.4) |
| 9/16 | SS-MCO-MF9 | 0.72 (18.3) | 0.31 (7.9) |
| 3/4 | SS-MCO-MF12 | 0.94 (23.8) | 0.37 (9.4) |
| 1 | SS-MCO-MF16 | 1.25 (31.8) | 0.50 (12.7) |
