Переходник серии MMA (DFM/JM) на давление 20D в Москве | Газовые фитинги Fitok
г. Москва, ул. Электрозаводская 23с8
Поиск
Войти
//$arResult['LOGOTYPE']['DESKTOP']['WIDTH']'.px' // этот код был 'width' => вместо 110px Официальный авторизованный дистрибьютер FITOK в России
Заказать звонок

Переходник серии MMA (DFM/JM) на давление 20D

Переходник серии MMA (DFM/JM) на давление 20D
Переходник серии MMA (DFM/JM) на давление 20D
По запросу
0 ₽
-0%
0 ₽
Запросить КП
Переходник серии MMA (DFM/JM) на давление 20D
Заказать
Артикул:
По запросу
0 ₽
0 ₽
Запросить КП
Тип резьбы (1 порт) - DFM | Male 20D Series
Тип резьбы (2 порт) - JM | Male JIC
Давление - D | 20D
Все характеристики

Схема

Модификации

P-Connection Px-Connection Ordering Number Dimensions, in. (mm) Working Pressure psig (bar)
L F E
DFM2 JM4 SS-MMA-DFM 2-JM 4 1.49 (37.8) 0.50 (12.7) 0.09 (2.4) 20000 (1379)
DFM2 JM6 SS-MMA-DFM2-JM6 1.53 (38.9) 0.63 (15.9) 0.09 (2.4) 20000 (1379)
DFM2 JM8 SS-MMA-DFM2-JM8 1.71 (43.5) 0.81 (20.6) 0.09 (2.4) 20000 (1379)
DFM2 JM10 SS-MMA-DFM2-JM10 1.85 (47.1) 0.94 (23.8) 0.09 (2.4) 20000 (1379)
DFM2 JM12 SS-MMA-DFM2-JM12 2.04 (51.7) 1.13 (28.6) 0.09 (2.4) 15000 (1034)
DFM2 JM16 SS-MMA-DFM2-JM16 2.16 (54.9) 1.37 (34.9) 0.09 (2.4) 15000 (1034)
DFM4 JM4 SS-MMA-DFM4-JM4 1.68 (42.7) 0.63 (15.9) 0.17 (4.4) 20000 (1379)
DFM4 JM6 SS-MMA-DFM4-JM6 1.69 (42.8) 0.63 (15.9) 0.19 (4.8) 20000 (1379)
DFM4 JM8 SS-MMA-DFM4-JM8 1.87 (47.4) 0.81 (20.6) 0.19 (4.8) 20000 (1379)
DFM4 JM10 SS-MMA-DFM4-JM10 2.01 (51.0) 0.94 (23.8) 0.19 (4.8) 20000 (1379)
DFM4 JM12 SS-MMA-DFM4-JM12 2.19 (55.6) 1.13 (28.6) 0.19 (4.8) 15000 (1034)
DFM4 JM16 SS-MMA-DFM4-JM16 2.31 (58.8) 1.37 (34.9) 0.19 (4.8) 15000 (1034)
DFM6 JM4 SS-MMA-DFM6-JM4 1.74 (44.1) 0.75 (19.1) 0.17 (4.4) 20000 (1379)
DFM6 JM6 SS-MMA-DFM6-JM6 1.74 (44.2) 0.75 (19.1) 0.23 (5.8) 20000 (1379)
DFM6 JM8 SS-MMA-DFM6-JM8 1.88 (47.8) 0.81 (20.6) 0.25 (6.4) 20000 (1379)
DFM6 JM10 SS-MMA-DFM6-JM10 2.02 (51.4) 0.94 (23.8) 0.25 (6.4) 20000 (1379)
DFM6 JM12 SS-MMA-DFM6-JM12 2.20(56.0) 1.13 (28.6) 0.25 (6.4) 15000 (1034)
DFM6 JM16 SS-MMA-DFM6-JM16 2.33(59.2) 1.37 (34.9) 0.25 (6.4) 15000 (1034)
DFM8 JM4 SS-MMA-DFM8-JM4 1.94 (49.4) 0.94 (23.8) 0.17 (4.4) 20000 (1379)
DFM8 JM6 SS-MMA-DFM8-JM6 1.95 (49.5) 0.94 (23.8) 0.23 (5.8) 20000 (1379)
DFM8 JM8 SS-MMA-DFM8-JM8 2.05 (52.1) 0.94 (23.8) 0.31 (8.0) 20000 (1379)
DFM8 JM10 SS-MMA-DFM8-JM10 2.15(54.7) 0.94 (23.8) 0.37 (9.4) 20000 (1379)
DFM8 JM12 SS-MMA-DFM8-JM12 2.33 (59.3) 1.13 (28.6) 0.37 (9.5) 15000 (1034)
DFM8 JM16 SS-MMA-DFM8-JM16 2.46 (62.5) 1.37 (34.9) 0.37 (9.5) 15000 (1034)
Тип резьбы (1 порт)
DFM | Male 20D Series
Тип резьбы (2 порт)
JM | Male JIC
Давление
D | 20D
Обратная связь
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!
Обратная связь
Переходник серии MMA (DFM/JM) на давление 20D