Переходник серии MMA (MM/JM) на среднее давление в Москве | Газовые фитинги Fitok
г. Москва, ул. Электрозаводская 23с8
Поиск
Войти
//$arResult['LOGOTYPE']['DESKTOP']['WIDTH']'.px' // этот код был 'width' => вместо 110px Официальный авторизованный дистрибьютер FITOK в России
Заказать звонок

Переходник серии MMA (MM/JM) на среднее давление

Переходник серии MMA (MM/JM) на среднее давление
Переходник серии MMA (MM/JM) на среднее давление
По запросу
0 ₽
-0%
0 ₽
Запросить КП
Переходник серии MMA (MM/JM) на среднее давление
Заказать
Артикул:
По запросу
0 ₽
0 ₽
Запросить КП
Тип резьбы (1 порт) - MM | Male Medium Pressure
Тип резьбы (2 порт) - JM | Male JIC
Давление - M| Medium
Все характеристики

Схема

Модификации

P-Connection Px-Connection Ordering Number Dimensions, in. (mm) Working Pressure psig (bar)
L F E
MM4 JM4 SS-MMA-MM4-JM4 1.50 (38.1) 0.50 (12.7) 0.11 (2.8) 20000 (1379)
MM4 JM6 SS-MMA-MM4-JM6 1.63 (41.3) 0.63 (15.9) 0.11 (2.8) 20000 (1379)
MM4 JM8 SS-MMA-MM4-JM8 1.75 (44.5) 0.81 (20.6) 0.11 (2.8) 20000 ( 1379)
MM4 JM10 SS-MMA-MM4-JM10 1.87 (47.6) 0.94 (23.8) 0.11 (2.8) 20000 (1379)
MM4 JM12 SS-MMA-MM4-JM12 2.06 (52.4) 1.13 (28.6) 0.11 (2.8) 15000 (1034)
MM4 JM16 SS-MMA-MM4-JM16 2.19 (55.6) 1.37 (34.9) 0.11 (2.8) 15000 (1034)
MM6 JM4 SS-MMA-MM6-JM4 1.75 (44.5) 0.63 (15.9) 0.17 (4.4) 20000 (1379)
MM6 JM6 SS-MMA-MM6-JM6 1.75 (44.5) 0.63 (15.9) 0.20 (5.2) 20000 (1379)
MM6 JM8 SS-MMA-MM6-JM8 1.87 (47.6) 0.81 (20.6) 0.20 (5.2) 20000 (1379)
MM6 JM10 SS-MMA-MM6-JM10 2.06 (52.4) 0.94 (23.8) 0.20 (5.2) 20000 (1379)
MM6 JM12 SS-MMA-MM6-JM12 2.25 (57.2) 1.13 (28.6) 0.20 (5.2) 15000 ( 1034)
MM6 JM16 SS-MMA-MM6-JM16 2.37 (60.3) 1.37 (34.9) 0.20 (5.2) 15000 (1034)
MM9 JM4 SS-MMA-MM9-JM4 2.00 (50.8) 0.94 (23.8) 0.17 (4.4) 20000 (1379)
MM9 JM6 SS-MMA-MM9-JM6 2.01 (51.0) 0.94 (23.8) 0.23 (5.8) 20000 (1379)
MM9 JM8 SS-MMA-MM9-JM8 2.13 (54.0) 0.94 (23.8) 0.31 (7.9) 20000 (1379)
MM9 JM10 SS-MMA-MM9-JM10 2.25 (57.2) 0.94 (23.8) 0.31 (7.9) 20000 (1379)
MM9 JM12 SS-MMA-MM9-JM12 2.44 (61.9) 1.13 (28.6) 0.31 (7.9) 15000 (1034)
MM9 JM16 SS-MMA-MM9-JM16 2.56 (65.1) 1.37 (34.9) 0.31 (7.9) 15000 (1034)
MM12 JM4 SS-MMA-MM12-JM4 2.31 (58.7) 1.19 (30.2) 0.17 (4.4) 20000 (1379)
MM12 JM6 SS-MMA-MM12-JM6 2.31 (58.7) 1.19 (30.2) 0.23 (5.8) 20000 (1379)
MM12 JM8 SS-MMA-MM12-JM8 2.37 (60.3) 1.19 (30.2) 0.31 (7.9) 20000 (1379)
MM12 JM10 SS-MMA-MM12-JM10 2.50 (63.5) 1.19 (30.2) 0.37 (9.4) 20000 (1379)
MM12 JM12 SS-MMA-MM12-JM12 2.63 (66.7) 1.19 (30.2) 0.44 (11.1) 15000 (1034)
MM12 JM16 SS-MMA-MM12-JM16 2.69 (68.3) 1.37 (34.9) 0.44 (11.1) 15000 (1034)
MM16 JM4 SS-MMA-MM16-JM4 2.81 (71.4) 1.50 (38.1) 0.17 (4.4) 20000 (1379)
MM16 JM6 SS-MMA-MM16-JM6 2.81 (71.4) 1.50 (38.1) 0.23 (5.8) 20000 (1379)
MM16 JM8 SS-MMA-MM16-JM8 2.94 (74.6) 1.50 (38.1) 0.31 (7.9) 20000 (1379)
MM16 JM10 SS-MMA-MM16-JM10 3.06 (77.8) 1.50 (38.1) 0.37 (9.4) 20000 (1379)
MM16 JM12 SS-MMA-MM16-JM12 3.13 (79.4) 1.50 (38.1) 0.46 (11.6) 15000 (1034)
MM16 JM16 SS-MMA-MM16-JM16 3.19 (81.0) 1.50 (38.1) 0.56 (14.3) 15000 (1034)
Тип резьбы (1 порт)
MM | Male Medium Pressure
Тип резьбы (2 порт)
JM | Male JIC
Давление
M| Medium
Обратная связь
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!
Обратная связь
Переходник серии MMA (MM/JM) на среднее давление