Схема
Модификации
Технические данные | ||||||||
Basic Ordering Number |
System Pressure KSI (MPa) |
Flow Coefficient (Cv) |
||||||
1-6 (6.9-41.4) | 8 (55.2) | 10 (69.0) | 12 (82.7) | 14 (96.5) | 15 (103.4) | |||
15NSS-DFF2-X-C | Air Pressure psig (bar) | 60 | 65 | 75 | 80 | 90 | 95 | 0.10 |
(4.1) | (4.5) | (5.2) | (5.5) | (6.2) | (6.6) | |||
Spring Pre-Compression in. (mm) | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.24 | ||
(2.5) | (3.3) | (4.1) | (4.9) | (5.7) | (6.1) | |||
Stem Travel in. (mm) | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | ||
(3.5) | (3.5) | (3.5) | (3.5) | (3.5) | (3.5) | |||
15NSS-DFF4-X-C 15NSS-DFF6-X-C |
Air Pressure psig (bar) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
0.54 (15NSS-DFF4-X-C) 0.95 (15NSS-DFF6-X-C) |
(3.5) | (3.8) | (4.1) | (4.5) | (4.8) | (5.2) | |||
Spring Pre-Compression in. (mm) | 0.11 | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.26 | 0.28 | ||
(2.9) | (3.8) | (4.8) | (5.8) | (6.7) | (7.2) | |||
Stem Travel in. (mm) | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | ||
(4.9) | (4.9) | (4.9) | (4.9) | (4.9) | (4.9) | |||
15NSS-DFF8-X-C | Air Pressure psig (bar) | 50 | 60 | 70 | 75 | 85 | 90 | 1.90 |
(3.5) | (4.1) | (4.8) | (5.2) | (5.9) | (6.2) | |||
Spring Pre-Compression in. (mm) | 0.27 | 0.36 | 0.45 | 0.54 | 0.63 | 0.67 | ||
(6.8) | (9.1) | (11.4) | (13.6) | (15.9) | (17.0) | |||
Stem Travel in. (mm) | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | ||
(6.5) | (6.5) | (6.5) | (6.5) | (6.5) | (6.5) | |||
15NSS-FNS2-X-C 15NSS-FRT2-X-C |
Air Pressure psig (bar) | 60 | 65 | 75 | 80 | 90 | 95 | 0.07 |
(4.1) | (4.5) | (5.2) | (5.5) | (6.2) | (6.6) | |||
Spring Pre-Compression in. (mm) | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.24 | ||
(2.5) | (3.3) | (4.1) | (4.9) | (5.7) | (6.1) | |||
Stem Travel in. (mm) | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | ||
(3.5) | (3.5) | (3.5) | (3.5) | (3.5) | (3.5) | |||
15NSS-FNS4-X-C 15NSS-FRT4-X-C |
Air Pressure psig (bar) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 0.47 |
(3.5) | (3.8) | (4.1) | (4.5) | (4.8) | (5.2) | |||
Spring Pre-Compression in. (mm) | 0.11 | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.26 | 0.28 | ||
(2.9) | (3.8) | (4.8) | (5.8) | (6.7) | (7.2) | |||
Stem Travel in. (mm) | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | ||
(4.9) | (4.9) | (4.9) | (4.9) | (4.9) | (4.9) | |||
15NSS-FNS6-X-C 15NSS-FRT6-X-C |
Air Pressure psig (bar) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 0.59 |
(3.5) | (3.8) | (4.1) | (4.5) | (4.8) | (5.2) | |||
Spring Pre-Compression in. (mm) | 0.11 | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.26 | 0.28 | ||
(2.9) | (3.8) | (4.8) | (5.8) | (6.7) | (7.2) | |||
Stem Travel in. (mm) | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | ||
(4.9) | (4.9) | (4.9) | (4.9) | (4.9) | (4.9) | |||
15NSS-FNS8-X-C 15NSS-FRT8-X-C |
Air Pressure psig (bar) | 45 | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 1.04 |
(3.1) | (3.5) | (4.1) | (4.5) | (4.8) | (5.2) | |||
Spring Pre-Compression in. (mm) | 0.20 | 0.26 | 0.33 | 0.39 | 0.46 | 0.49 | ||
(5.0) | (6.6) | (8.3) | (9.9) | (11.6) | (12.4) | |||
Stem Travel in. (mm) | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | ||
(6.5) | (6.5) | (6.5) | (6.5) | (6.5) | (6.5) |
Размеры | ||||
Basic Ordering Number | Air Inlet Connection | Area of Piston sq.in. (sq. cm) | A in. (mm) | B in. (mm) |
15NSS-DFF2-X-C | 1/8" NPT | 7.79 (50.3) | 8.56 (217.3) | 3.62 (92.0) |
15NSS-DFF4-X-C | 19.95 (128.7) | 13.08 (332.3) | 5.75 (146.0) | |
15NSS-DFF6-X-C | 19.95 (128.7) | 13.08 (332.3) | 5.75 (146.0) | |
15NSS-DFF8-X-C | 51.20 (330.3) | 16.24 (412.5) | 6.54 (166.0) | |
15NSS-FNS2-X-C | 7.79 (50.3) | 8.56 (217.3) | 3.62 (92.0) | |
15NSS-FRT2-X-C | 7.79 (50.3) | 8.56 (217.3) | 3.62 (92.0) | |
15NSS-FNS4-X-C | 19.95 (128.7) | 13.08 (332.3) | 5.75 (146.0) | |
15NSS-FRT4-X-C | 19.95 (128.7) | 13.08 (332.3) | 5.75 (146.0) | |
15NSS-FNS6-X-C | 19.95 (128.7) | 13.08 (332.3) | 5.75(146.0) | |
15NSS-FRT6-X-C | 19.95 (128.7) | 13.08 (332.3) | 5.75 (146.0) | |
15NSS-FNS8-X-C | 51.20 (330.3) | 16.24 (412.5) | 6.54 (166.0) | |
15NSS-FRT8-X-C | 51.20 (330.3) | 16.24 (412.5) | 6.54 (166.0) |