Игольчатый клапан под обжим NSS 15N (угловой 2-х ходовый поток) в Москве | Газовые фитинги Fitok
г. Москва, ул. Электрозаводская 23с8
Поиск
Войти
//$arResult['LOGOTYPE']['DESKTOP']['WIDTH']'.px' // этот код был 'width' => вместо 110px Официальный авторизованный дистрибьютер FITOK в России
Заказать звонок

Игольчатый клапан под обжим NSS серии 15N (угловой 2-х ходовый поток)

Игольчатый клапан под обжим NSS серии 15N (угловой 2-х ходовый поток)
Игольчатый клапан под обжим NSS серии 15N (угловой 2-х ходовый поток)
По запросу
0 ₽
-0%
0 ₽
Запросить КП
Игольчатый клапан под обжим NSS серии 15N (угловой 2-х ходовый поток)
Заказать
Артикул:
По запросу
0 ₽
0 ₽
Запросить КП
Схема потока - Угловая, 2-х ходовая
Рабочая температура, ℃ - От -73 до 427
Рабочее давление, psig - 15000
Рабочее давление, бар - 1034
Все характеристики

Схема

Модификации

Ordering Number Connection Orifice in. (mm) Dimensions, in. (mm)
A B C D D1 E F G G1 H M N Thickness
15NSS-DFF2-2 DFF2 0.094 1.81 0.91 0.44 0.81   1.72 1.75 0.62 0.17 3.47 0.56 0.31 0.62
(2.39) (46.1) (23.1) (11.2) (20.6)   (43.6) (44.5) (15.8) (4.3) (88.2) (14.2) (7.9) (15.8)
15NSS-DFF4-2 DFF4 0.188 2.33 1.17 0.52 1.19   2.60 3.00 0.75 0.22 5.50 0.62 0.38 0.75
(4.77) (59.2) (29.6) (13.3) (30.2)   (66.0) (76.2) (19.1) (5.6) (139.7) (15.8) (9.7) (19.1)
15NSS-DFF6-2 DFF6 0.250 2.27 1.13 0.54 1.19   2.56 3.00 0.75 0.22 5.53 0.62 0.38 0.75
(6.35) (57.6) (28.8) (13.6) (30.2)   (65.0) (76.2) (19.1) (5.6) (140.5) (15.8) (9.7) (19.1)
15NSS-DFF8-2 DFF8 0.375 2.86 1.43 0.60 1.75   3.56 4.00 1.00 0.34 6.89 0.69 0.50 1.00
(9.53) (72.7) (36.4) (15.3) (44.5)   (90.5) (101.6) (25.4) (8.6) (175.0) (17.5) (12.7) (25.4)
15NSS-DFF2-3 DFF2 0.094 1.81 0.91 0.44 0.81 1.44 1.56 1.75 0.62 0.17 4.00 0.56 0.31 0.62
(2.39) (46.1) (23.1) (11.2) (20.6) (36.5) (39.7) (44.5) (15.8) (4.3) (101.6) (14.2) (7.9) (15.8)
15NSS-DFF4-3 DFF4 0.188 2.33 1.17 0.52 1.19 2.05 2.25 3.00 0.75 0.22 6.13 0.62 0.38 0.75
(4.77) (59.2) (29.6) (13.3) (30.2) (52.0) (57.2) (76.2) (19.1) (5.6) (155.8) (15.8) (9.7) (19.1)
15NSS-DFF6-3 DFF6 0.250 2.27 1.13 0.54 1.19 2.32 2.25 3.00 0.75 0.22 6.48 0.62 0.38 0.75
(6.35) (57.6) (28.8) (13.6) (30.2) (59.0) (57.2) (76.2) (19.1) (5.6) (164.7) (15.8) (9.7) (19.1)
15NSS-DFF8-3 DFF8 0.375 2.86 1.43 0.60 1.75 2.68 3.25 4.00 1.00 0.34 7.72 0.69 0.50 1.00
(9.53) (72.7) (36.4) (15.3) (44.5) (68.1) (82.6) (101.6) (25.4) (8.6) (196.1) (17.5) (12.7) (25.4)
Схема потока
Угловая, 2-х ходовая
Рабочая температура, ℃
От -73 до 427
Рабочее давление, psig
15000
Рабочее давление, бар
1034
Обратная связь
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!
Обратная связь
Игольчатый клапан под обжим NSS серии 15N (угловой 2-х ходовый поток)