Игольчатый клапан резьбовой NSS 10N (3-х ходовый поток) в Москве | Газовые фитинги Fitok
г. Москва, ул. Электрозаводская 23с8
Поиск
Войти
//$arResult['LOGOTYPE']['DESKTOP']['WIDTH']'.px' // этот код был 'width' => вместо 110px Официальный авторизованный дистрибьютер FITOK в России
Заказать звонок

Игольчатый клапан резьбовой NSS серии 10N (3-х ходовый поток)

Игольчатый клапан резьбовой NSS серии 10N (3-х ходовый поток)
Игольчатый клапан резьбовой NSS серии 10N (3-х ходовый поток)
По запросу
0 ₽
-0%
0 ₽
Запросить КП
Игольчатый клапан резьбовой NSS серии 10N (3-х ходовый поток)
Заказать
Артикул:
По запросу
0 ₽
0 ₽
Запросить КП
Схема потока - 3-х ходовая
Рабочая температура, ℃ - От -73 до 649
Рабочее давление, psig - 10000
Рабочее давление, бар - 690
Все характеристики

Схема

Модификации

Ordering Number Connection Orifice in. (mm) Dimensions, in. (mm)
A B C D D1 E F G G1 H M N Thickness
10NSS-FNS12-4 FNS12 0.437 3.50 1.75   2.63   4.62 10.25 1.19 0.44 8.40 0.88 0.63 1.75
10NSS-FRT12-4 FRT12 (11.10) (88.9) (44.5)   (66.8)   (117.4) (260.4) (30.2) (11.2) (213.4) (22.4) (16.0) (44.5)
10NSS-FNS16-4 FNS16 0.562 4.12 2.06   3.31   5.88 10.25 1.64 0.56 10.70 1.25 1.13 1.75
10NSS-FRT16-4 FRT16 (14.27) (104.6) (52.3)   (84.1)   (149.4) (260.4) (41.2) (14.2) (271.7) (31.8) (28.7) (44.5)

1 on pressure
Ordering Number Connection Orifice in. (mm) Dimensions, in. (mm)
A B C D D1 E F G G1 H M N Thickness
10NSS-FNS12-5 FNS12 0.437 3.50 1.75   2.63   4.25 10.25 1.19 0.44 7.92 0.88 0.63 1.75
10NSS-FRT12-5 FRT12 (11.10) (88.9) (44.5)   (66.8)   (107.9) (260.4) (30.2) (11.2) (201.3) (22.4) (16.0) (44.5)
10NSS-FNS16-5 FNS16 0.562 4.12 2.06   3.31   5.12 10.25 1.62 0.56 9.94 1.25 1.13 1.75
10NSS-FRT16-5 FRT16 (14.27) (104.6) (52.3)   (84.1)   (130.1) (260.4) (41.2) (14.2) (252.5) (31.8) (28.7) (44.5)

2 stem manifold
Ordering Number Connection Orifice in. (mm) Dimensions, in. (mm)
A B C D D1 E F G G1 H M N Thickness
10NSS-FNS12-6 FNS12 0.437 3.50 1.75   3.25 2.25 6.50 10.25 1.19 0.44 10.28 0.88 0.63 1.75
10NSS-FRT12-6 FRT12 (11.10) (88.9) (44.5)   (82.6) (57.2) (165.1) (260.4) (30.2) (11.2) (261.2) (22.4) (16.0) (44.5)
10NSS-FNS16-6 FNS16 0.562 4.12 2.06   3.75 2.81 7.50 10.25 1.62 0.56 12.32 1.25 1.13 1.75
10NSS-FRT16-6 FRT16 (14.27) (104.6) (52.3)   (95.3) (71.42) (190.5) (260.4) (41.2) (14.2) (313.0) (31.8) (28.7) (44.5)
Схема потока
3-х ходовая
Рабочая температура, ℃
От -73 до 649
Рабочее давление, psig
10000
Рабочее давление, бар
690
Обратная связь
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!
Обратная связь
Игольчатый клапан резьбовой NSS серии 10N (3-х ходовый поток)