Игольчатый клапан резьбовой NSS 15N (3-х ходовый поток) в Москве | Газовые фитинги Fitok
г. Москва, ул. Электрозаводская 23с8
Поиск
Войти
//$arResult['LOGOTYPE']['DESKTOP']['WIDTH']'.px' // этот код был 'width' => вместо 110px Официальный авторизованный дистрибьютер FITOK в России
Заказать звонок

Игольчатый клапан резьбовой NSS серии 15N (3-х ходовый поток)

Игольчатый клапан резьбовой NSS серии 15N (3-х ходовый поток)
Игольчатый клапан резьбовой NSS серии 15N (3-х ходовый поток)
По запросу
0 ₽
-0%
0 ₽
Запросить КП
Игольчатый клапан резьбовой NSS серии 15N (3-х ходовый поток)
Заказать
Артикул:
По запросу
0 ₽
0 ₽
Запросить КП
Схема потока - 3-х ходовая
Рабочая температура, ℃ - От -73 до 427
Рабочее давление, psig - 15000
Рабочее давление, бар - 1034
Все характеристики

Схема

Модификации

Ordering Number Connection Orifice in. (mm) Dimensions, in. (mm)
A B C D D1 E F G G1 H M N Thickness
15NSS-FNS2-4 FNS2 0.078 1.50 0.75   0.82   1.57 1.75 0.62 0.17 3.33 0.56 0.31 0.63
15NSS-FRT2-4 FRT2 (1.98) (38.1) (19.1)   (20.6)   (40.0) (44.5) (15.8) (4.3) (84.6) (14.2) (7.9) (15.9)
15NSS-FNS4-4 FNS4 0.203 2.00 1.00   1.41   2.62 3.00 0.75 0.22 5.51 0.62 0.38 0.75
15NSS-FRT4-4 FRT4 (5.2) (50.8) (25.4)   (35.8)   (66.6) (76.2) (19.1) (5.6) (140.0) (15.8) (9.7) (19.1)
15NSS-FNS6-4 FNS6 0.219 2.50 1.25   1.41   2.62 3.00 0.75 0.22 5.47 0.62 0.38 1.00
15NSS-FRT6-4 FRT6 (5.56) (63.5) (31.8)   (35.8)   (66.6) (76.2) (19.1) (5.6) (138.9) (15.8) (9.7) (25.4)
15NSS-FNS8-4 FNS8 0.312 3.00 1.50   2.06   3.62 4.00 1.00 0.34 6.94 0.69 0.50 1.38
15NSS-FRT8-4 FRT8 (7.92) (76.2) (38.1)   (52.3)   (92.0) (101.6) (25.4) (8.6) (176.26) (17.5) (12.7) (35.1)

1 on pressure
Ordering Number Connection Orifice in. (mm) Dimensions, in. (mm)
A B C D D1 E F G G1 H M N Thickness
15NSS-FNS2-5 FNS2 0.078 1.50 0.75   0.82   1.38 1.75 0.62 0.17 3.13 0.56 0.31 0.63
15NSS-FRT2-5 FRT2 (1.98) (38.1) (19.1)   (20.6)   (35.0) (44.5) (15.8) (4.3) (79.5) (14.2) (7.9) (15.9)
15NSS-FNS4-5 FNS4 0.203 2.00 1.00   1.41   2.44 3.00 0.75 0.22 5.33 0.62 0.38 0.75
15NSS-FRT4-5 FRT4 (5.2) (50.8) (25.4)   (35.8)   (62.0) (76.2) (19.1) (5.6) (135.4) (15.8) (9.7) (19.1)
15NSS-FNS6-5 FNS6 0.219 2.50 1.25   1.41   2.44 3.00 0.75 0.22 5.34 0.62 0.38 1.00
15NSS-FRT6-5 FRT6 (5.56) (63.5) (31.8)   (35.8)   (62.0) (76.2) (19.1) (5.6) (135.7) (15.8) (9.7) (25.4)
15NSS-FNS8-5 FNS8 0.312 3.00 1.50   2.06   3.38 4.00 1.00 0.34 6.69 0.69 0.50 1.38
15NSS-FRT8-5 FRT8 (7.92) (76.2) (38.1)   (52.3)   (85.9) (101.6) (25.4) (8.6) (169.9) (17.5) (12.7) (35.1)

2 stem manifold
Ordering Number Connection Orifice in. (mm) Dimensions, in. (mm)
A B C D D1 E F G G1 H M N Thickness
15NSS-FNS2-6 FNS2 0.078 1.50 0.75   1.00 0.68 2.02 1.75 0.62 0.17 3.77 0.56 0.31 0.63
15NSS-FRT2-6 FRT2 (1.98) (38.1) (19.1)   (25.6) (17.2) (51.2) (44.5) (15.8) (4.3) (95.8) (14.2) (7.9) (15.9)
15NSS-FNS4-6 FNS4 0.203 2.00 1.00   1.69 1.19 3.38 3.00 0.75 0.22 6.27 0.62 0.38 0.75
15NSS-FRT4-6 FRT4 (5.2) (50.8) (25.4)   (42.9) (30.2) (85.9) (76.2) (19.1) (5.6) (159.2) (15.8) (9.7) (19.1)
15NSS-FNS6-6 FNS6 0.219 2.50 1.25   1.69 1.19 3.38 3.00 0.75 0.22 6.22 0.62 0.38 1.00
15NSS-FRT6-6 FRT6 (5.56) (63.5) (31.8)   (42.9) (30.2) (85.9) (76.2) (19.1) (5.6) (158.1) (15.8) (9.7) (25.4)
15NSS-FNS8-6 FNS8 0.312 3.00 1.50   2.56 1.75 5.12 4.00 1.00 0.34 8.43 0.69 0.50 1.38
15NSS-FRT8-6 FRT8 (7.92) (76.2) (38.1)   (65.1) (44.5) (130.1) (101.6) (25.4) (8.6) (214.2) (17.5) (12.7) (35.1)
Схема потока
3-х ходовая
Рабочая температура, ℃
От -73 до 427
Рабочее давление, psig
15000
Рабочее давление, бар
1034
Обратная связь
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!
Обратная связь
Игольчатый клапан резьбовой NSS серии 15N (3-х ходовый поток)